Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 15:20:15. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000005 от 19.03.2025 11:53:19 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Стоматология (Целевой прием Министерство здравоохранения Республики Хакасия) | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Биоорганическая химия |
ВИ (Химия / Биоорганическая химия) |
Биология / Анатомия и физиология человека |
ВИ (Биология / Анатомия и физиология человека) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Предложение размещено на РВР | Номер предложения | Состояние | ||
1 | 3561270 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 193314 | Подано | ||||||||
2 | 3666150 | 0 | 0 | ЕГЭ | ВИ | ВИ | 0 | 0 | 0 | 3 | ✓ | 193314 | Подано | ||||||||
3 | 3735827 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 193314 | Подано |